신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : **일란에서 배양 한 난들은 연 1모작 배양을 하는 관계로 강한 내병성을 가지고 있어 대주 배양에 적합합니다. 난 성장기가 지나가고 있어- 배양보다는- 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 오늘 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
21060 2010/05/24 엽성서반 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1 배송됨 6598
21059 2010/05/24 엽성 320,000 0 320,000 0 0 판매완료 6145
21058 2010/05/24 중투호 220,000 1 220,000 220,000 0 배송됨 6286
21057 2010/05/24 중투호 200,000 1 200,000 200,000 0 예약됨 6011
21056 2010/05/24 중투호 200,000 1 200,000 200,000 0 배송됨 5935
21055 2010/05/24 중투호 150,000 1 150,000 150,000 0 배송됨 5910
21054 2010/05/20 사피(무등) 1,850,000 1 1,850,000 1,850,000 0 배송됨 7826
21053 2010/05/20 사피(무등) 780,000 1 780,000 780,000 0 배송됨 7070
21052 2010/05/20 송정 1,850,000 1 1,850,000 1,850,000 0 배송됨 7509
21051 2010/05/20 반성단엽종 800,000 0 800,000 0 0 판매완료 7006
21050 2010/05/20 단엽종 670,000 0 670,000 0 0 판매완료 6879
21049 2010/05/20 동선 650,000 0 650,000 0 0 판매완료 6569
21048 2010/05/20 영춘화 1,500,000 0 1,500,000 0 0 판매완료 6864
21047 2010/05/20 중투호 180,000 1 180,000 180,000 0 배송됨 6387
21046 2010/05/20 중투호 180,000 1 180,000 180,000 0 배송됨 6261
[처음] [이전페이지] [1361] [1362] [1363] [1364] [1365] [1366] 1367 [1368] [1369] [1370] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.