신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : **일란에서 배양 한 난들은 연 1모작 배양을 하는 관계로 강한 내병성을 가지고 있어 대주 배양에 적합합니다. 난 성장기가 지나가고 있어- 배양보다는- 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) ****
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
41192 2026/07/01 금관(6) 600,000 0 600,000 0 0 판매중 2001
41191 2026/07/01 엽성중투호 450,000 1 450,000 450,000 0 배송됨 2052
41190 2026/07/01 엽성중투호 220,000 1 220,000 220,000 0 배송됨 1979
41189 2026/07/01 관음 240,000 0 240,000 0 0 판매완료 1982
41188 2026/07/01 계백 0 0 0 0 0 판매완료 1994
41187 2026/06/29 천종 9,500,000 0 9,500,000 0 0 판매완료 2103
41186 2026/06/29 보름달 2,000,000 0 2,000,000 0 0 판매완료 2045
41185 2026/06/29 엽성서호반(2) 0 0 0 0 0 판매완료 1988
41184 2026/06/29 진주수(2) 320,000 0 320,000 0 0 판매완료 2069
41183 2026/06/29 반성 150,000 0 150,000 0 0 판매완료 2066
41182 2026/06/26 금옥산 2,200,000 0 2,200,000 0 0 판매완료 2064
41181 2026/06/26 금옥산 360,000 0 360,000 0 0 판매완료 2050
41180 2026/06/26 금관(13) 2,000,000 0 2,000,000 0 0 판매완료 1980
41179 2026/06/26 금관(8) 1,500,000 0 1,500,000 0 0 판매완료 1965
41178 2026/06/26 엽성서호반(1) 460,000 0 460,000 0 0 판매중 2049
[처음] [이전페이지] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.